Zásilkovna - Výdejní místa (CZ) | zítra |
Z-BOX - samoobslužné výdejní místo (CZ) | zítra |
Zásilkovna domů (CZ) | zítra |
AlzaBox - samoobslužné výdejní boxy | zítra |
Kurýrní služba PPL | zítra |
PPL Parcelshop Výdejní místa | zítra |
Česká pošta – Balík do balíkovny | zítra |
Česká pošta – Balíkovna na adresu | zítra |
Česká pošta – Balík na poštu | zítra |
Naše doprava - nadměrné zásilky celé ČR 899 Kč | Po 16.12.2024 |
Naše doprava - nadměrné zásilky Praha a Středočeský kraj 499 Kč | zítra |
Elektronické dodaní (ESD) - e-mailem | zítra |
Kód: | ED.438907 |
Výrobce: | TP-link |
Cena s DPH : | 528 CZK |
Cena bez DPH : | 436 CZK |
DPH: | 21 % |
Dostupnost: | skladem |
Skladem u dodavatele. | |
Skladem: | 50 ks |
Stránky produktu: https://www.tp-link.com/uk/home-networking/cloud-camera/tapo-a100/
Technické specifikace
ENVIRONMENT | |
Operating Temperature | -20°C– 45°C (-4°F–113°F )** |
Storage Temperature | -20°C~45°C (-4°F~113°F) |
Operating Humidity | 10%~90%RH, Non-condensing |
Storage Humidity | 5%~90%RH, Non-condensing |
PACKAGE CONTENTS | |
Package Contents | Tapo A100 Quick Start Guide USB Adapter Cable |
HARDWARE | |
Adapter Output | 3.6V |
Product Dimensions (W x D x H) | 70.5*41.4*22 mm |
USB Support | Micro USB |
BATTERY | |
Battery Capacity | 6700mAh |
Cena bez DPH: | 1 735 CZK |
Cena s DPH | 2 099 CZK |
Cena bez DPH: | 6 412 CZK |
Cena s DPH | 7 759 CZK |
Cena bez DPH: | 218 CZK |
Cena s DPH | 264 CZK |