Zásilkovna - Výdejní místa (CZ) 69 Kč | Út 8.10.2024 |
Z-BOX - samoobslužné výdejní místo (CZ) 69 Kč | Út 8.10.2024 |
Zásilkovna domů (CZ) 89 Kč | Út 8.10.2024 |
AlzaBox - samoobslužné výdejní boxy 69 Kč | Út 8.10.2024 |
Kurýrní služba PPL 99 Kč | Út 8.10.2024 |
PPL Parcelshop Výdejní místa 69 Kč | Út 8.10.2024 |
Česká pošta – Balík do balíkovny 39 Kč | Út 8.10.2024 |
Česká pošta – Balíkovna na adresu 99 Kč | Út 8.10.2024 |
Česká pošta – Balík na poštu 99 Kč | Út 8.10.2024 |
Naše doprava - nadměrné zásilky Praha a Středočeský kraj 499 Kč | Út 8.10.2024 |
Toptrans - nadměrné zásilky po celé ČR 899 Kč | St 9.10.2024 |
Elektronické dodaní (ESD) - e-mailem | Út 8.10.2024 |
Kód: | ED.489455 |
Výrobce: | Lenovo |
Cena s DPH : | 4 890 CZK |
Cena bez DPH : | 4 041 CZK |
DPH: | 21 % |
Dostupnost: | skladem |
Skladem u dodavatele. | |
Skladem: | 50 ks |
VÝKON | |
---|---|
Velikost displeje | 23.8" |
Zobrazovací oblast | 526.8x296.4 mm |
Panel | IPS |
Podsvícení | WLED |
Poměr stran | 16:9 |
Rozlišení | 2560x1440 |
Rozteč pixelů | 0.206x0.206 mm |
Dot/ Pixel na palec | 123 DPI |
Pozorovací úhly (H / V) | 178° / 178° |
Doba Odezvy | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Normal mode) / 14ms (Off mode) |
Podpora barev | 16.7 Million |
Obnovovací frekvence | 100Hz |
Svítivost | 300 cd/m2 |
Kontrast (poměr) | 1300:1 |
Barevný Gamut | 99% sRGB |
Povrchová úprava obrazovky | Matný |
Zakřivení | Ne |
Kamera | Ne |
Mikrofon | Ne |
Reproduktory | 2Wx2 |
Spotřeba energie (Typická / Maximální) | 16W / 38.5W |
Napájecí Adaptér | Integrovaný |
Dotyková obrazovka | Ne |
Smart System | Ne |
DESIGN | |
Podstavec | Naklonění, otočení, Pivot, stojan pro nastavení výšky |
Barva | Černá |
Šířka ráměčku | 1.8 mm |
Rozměry se stojanem (VxŠxH) | 497.2 x 539.4 x 178.6 mm / 19.57 x 21.24 x 7.03 palců |
Hmotnost (se stojanem) | 4.7 kg / 10.4 Ibs. |
Montáž | Podpora VESA 100 x 100 mm |
Podpora ThinkCentre M Series | Podpora Tiny, Nano |
KONEKTIVITA | |
USB Port | Ne |
Konektivita | 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x DP 1.2 |
Síťové připojení | Ne |
SERVIS | |
Základní záruka | 3 roky |
CERTIFIKACE | |
Environmentální certifikace | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-C) |
Ergonomická certifikace | Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
Technologie Sync | Ne |
Speciální funkce | Natural Low Blue Light |
SOFTWARE | |
Operační systém | Podpora Windows 10, Windows 11 |
PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
Video Kabely | HDMI |
Cena bez DPH: | 169 CZK |
Cena s DPH | 204 CZK |
Cena bez DPH: | 7 385 CZK |
Cena s DPH | 8 936 CZK |
Cena bez DPH: | 14 445 CZK |
Cena s DPH | 17 478 CZK |