Zásilkovna - Výdejní místa a boxy (CZ) 69 Kč | 29.9.2023 13:00 |
Zásilkovna domů (CZ) 119 Kč | 29.9.2023 |
Kurýrní služba DPD (CZ) 129 Kč | 29.9.2023 |
DPD Pickup - Výdejní místa a boxy (CZ) 69 Kč | 29.9.2023 13:00 |
Česká pošta – Balík do ruky 139 Kč | 29.9.2023 |
Česká pošta – Balíkovna (AKCE ZDARMA ) | 29.9.2023 13:00 |
Česká pošta – Balík na poštu 129 Kč | 29.9.2023 13:00 |
Toptrans - nadměrné zásilky 799 Kč | 29.9.2023 |
Elektronické dodaní (ESD) - e-mailem | 29.9.2023 13:00 |
Kód: | ED.295519 |
Výrobce: | Cyber Power Systems |
Cena s DPH : | 621,- CZK |
Cena bez DPH : | 513,- CZK |
DPH: | 21 % |
Dostupnost: | skladem |
Objednávky uskutečněné do 12:00 odesíláme do 24 hodin. | |
Skladem: | 100 ks |
Basic Model | |
Part No. | P0820SUF0-FR |
Elektrická specifikace | |
Napětí vstupní rozsah | 200 ~ 250V |
Napětí výstupní rozsah | 200 ~ 250V |
Počet zásuvek | 8(FR) |
Frekvence | 50/60Hz |
Proudové zatížení | 10A |
Jistič | Ano |
Výpínač Zapnuto/Vypnuto | Ano |
Přepěťová ochrana & Filtrace | |
Ochrana proti přepětí a filtrování (jouly) | 1050 |
Maximální rázové napětí | 6 000V |
Maximální rázový proud | 22 500A |
Maximální rázový proud (L-N, L-G, N-G) | 7 500A (Fáze proti Nule) |
Mezní napětí (L-N, L-G, N-G) | 1 200V (Fáze proti Nule) |
Doba odezvy | < 1ns |
Útlum | až do 0dB |
Energy-Saving Technology | |
Green Power Surge™ | Ne |
Příslušenství / ochrana | |
RJ11 | Ne |
RJ45 | Ne |
Coax | Ne |
USB Nabíječka | Ano (2x 5V/2,4A) |
Fyzické parametry | |
Rozměry (cm) | 128 x 270 x 42.5 |
Hmotnost | 550g |
Délka napájecího kabelu (m) | 1.8 |
Balení | |
Karton (ks) | 8 |
Informace výrobce | |
Stránka produktu | Zde |
Provozní teplota | 0 -35°C |
Provozní vlhkost | 0 -95% |
Certifikace | CE, ROHS |
Cena bez DPH: | 115,- CZK |
Cena s DPH | 139,- CZK |
Cena bez DPH: | 793,- CZK |
Cena s DPH | 960,- CZK |
Cena bez DPH: | 107,- CZK |
Cena s DPH | 123,- CZK |