Zásilkovna - Výdejní místa (CZ) | zítra |
Z-BOX - samoobslužné výdejní místo (CZ) | zítra |
Zásilkovna domů (CZ) | zítra |
AlzaBox - samoobslužné výdejní boxy | zítra |
Kurýrní služba PPL | zítra |
PPL Parcelshop Výdejní místa | zítra |
Česká pošta – Balík do balíkovny | zítra |
Česká pošta – Balíkovna na adresu | zítra |
Naše doprava - nadměrné zásilky celé ČR 899 Kč | St 15.1.2025 |
Naše doprava - nadměrné zásilky Praha a Středočeský kraj 499 Kč | zítra |
Elektronické dodaní (ESD) - e-mailem | zítra |
Kód: | ED.295436 |
Výrobce: | Cyber Power Systems |
Cena s DPH: | 16 976 CZK |
Cena bez DPH: | 14 030 CZK |
DPH: | 21 % |
Dostupnost: | skladem |
Skladem u dodavatele. | |
Skladem: | 1 ks |
Profesionální sada Rackmount UPS poskytuje výstup sínové vlny, aby poskytoval pokročilou úroveň ochrany napájení pro servery, telekomunikační zařízení, VOIP, průmyslová zařízení a další kritické aplikace.
Díky automatickému regulaci napětí (AVR), který stabilizuje přívod střídavého proudu, zajišťuje UPS bezpečná úroveň napájení pro připojené zařízení, aniž by se uchýlilo k napájení z baterie.
Panel LCD zobrazuje informace UPS v reálném čase a uživatelům umožňuje intuitivní navigaci v nabídkách.
Je otočný tak, aby splňoval požadavky na instalaci stojanu a věže a jeho úhel může být také nastavitelný podle uživatelských předností.
Volitelná možnost vzdálené správy SNMP / HTTP umožňuje vzdálené řízení a řízení systému prostřednictvím standardního webového prohlížeče.
Spolu s programem pro správu PowerPanel Business Edition mohou uživatelé provádět komplexní správu napájení, včetně bezobslužného vypnutí, protokolování událostí, hlášení a upozornění.
Model | PR1000ERT2U |
Topologie | Line-Interaktivní |
Kapacita (VA) | 1000VA |
Kapacita (Watt) | 1000W |
Fáze (Vstup/výstup) | 1:1 |
GreenPower | Ano |
Podpora aktivního PFC | Ano |
Vstup | |
Rozsah vstupního napětí | 159 ~ 288 V |
Rozsah vstupní frekvence | 50/60 Hz (±3 Hz) (auto sensing) |
Jmenovitý vstupní proud | - |
Vstupní zásuvka | IEC C14 |
Regulace napětí (AVR) | Ano - 2 x zvýšení, 1 x snížení |
Výstup | |
Rozsah výstupního napětí | 220 ± 5% 230 ± 5% 240 ± 5% |
Rozsah výstupní frekvence | 50 ± 1% 60 ± 1% |
Výstupní frekvence | Sinus |
Počet zásuvek | 10 |
Typ zásuvek | IEC C13 (10) |
Přepěťová ochrana a filtrace | |
Přepěťová ochrana | Ano |
Max. hodnota rázu | 2430J |
Telefon/Síťová ochrana RJ11/RJ45 | 1 vstup, 1 výstup |
Baterie | |
Uživatelsky vyměnitelné | Ano - za provozu |
Typ baterie (Počet) | 12V/7Ah (4) |
Typická doba nabíjení | 3 h |
Záložní časy | |
Prodloužení doby zálohy | Ne |
Plná zátěž (min) | 5 |
Poloviční zátěž (min) | 18 |
Graf/Tabulka záložních časů | Zde |
Komunikace | |
USB port | Ano |
Sériový port | Ano |
Management karta | Volitelně (RMCARD205) |
SmartConnect | Ne |
EPO konektor | Ano |
Managament | |
Software | PowerPanel Business Edition |
Studený start | Ne |
Self Test | Ne |
Stavy indikace | |
Indikátory | Ano - Zapnuto , Režim Line , Režim Baterie , Porucha UPS , Night Mode |
Zvukové výstrahy | Ano - Režim Baterie , Vybitá baterie , Přetížení , Přebíjení , Přehřátí |
Multi-funkční LCD zobrazení | Ano - Typ provozu , Stav napájení , Stav baterie , Stav zátěže , Porucha a varování , Další informace , Události a záznamy |
Popis alarmů | Zde |
Fyzické parametry | |
Rozměry (V x Š x H) (mm) | 86.5 x 433 x 412 |
Hmotnost (kg) | 22.4 |
Výška v racku | 2U |
Informace výrobce | |
Stránka produktu | Zde |
Instalační příručka | Zde |
Dodávka obsahuje | UPS, Kolejnice a Úchytypro montáž do Racku, sériový, USB. EPO kabel, uživatelská, příručka, kabely (2) IEC C13-C14 |
Záruka | |
Měsíce | 24 |
Provedení | V servisu |
Cena bez DPH: | 3 812 CZK |
Cena s DPH | 4 612 CZK |
Cena bez DPH: | 4 770 CZK |
Cena s DPH | 5 772 CZK |
Cena bez DPH: | 1 740 CZK |
Cena s DPH | 2 106 CZK |