Zásilkovna - Výdejní místa a boxy (CZ) 69 Kč | 4.10.2023 13:00 |
Zásilkovna domů (CZ) 119 Kč | 4.10.2023 |
Kurýrní služba DPD (CZ) 129 Kč | 4.10.2023 |
DPD Pickup - Výdejní místa a boxy (CZ) 69 Kč | 4.10.2023 13:00 |
Česká pošta – Balík do ruky 139 Kč | 4.10.2023 |
Česká pošta – Balíkovna (AKCE ZDARMA ) | 4.10.2023 13:00 |
Česká pošta – Balík na poštu 129 Kč | 4.10.2023 13:00 |
Toptrans - nadměrné zásilky 799 Kč | 4.10.2023 |
Elektronické dodaní (ESD) - e-mailem | 4.10.2023 13:00 |
Kód: | ED.295401 |
Výrobce: | Cyber Power Systems |
Cena s DPH : | 9 342,- CZK |
Cena bez DPH : | 7 721,- CZK |
DPH: | 21 % |
Dostupnost: | skladem |
Objednávky uskutečněné do 12:00 odesíláme do 24 hodin. | |
Skladem: | 10 ks |
CyberPower CPSHB300ETR
Skvělý pro domácnost a kempování - k hybridnímu fotovoltaickému invertoru je možné připojit solární panely, generátory a jiné zdroje energie.
Na výstupu poskytuje čistou sinusoidu a je tak vhodným zdrojem napájení pro různá elektronická zařízení v jakékoliv situaci.
Může uchovat energii ve vestavěných a externích bateriích jako samostatný nezávislý zdroj napájení, kdy se nelze připojit k veřejné elektrické síti.
Vysoká účinnost zajišťuje maximální zisk energie ze solárních panelů.
Přenosný přístroj s nabíjecími USB porty umožňuje nabití mobilních zařízení kdekoliv.
Hlavní výhody
• Pracuje s fotovoltaickými panely
• Zaručuje maximum energie
• Mobilní design
• Vyšší účinnost
• Konstrukce bez ventilátoru
Operation Technology | Hybrid (MPPT PV Input & AC Input) | |
Výkon | VA | 300VA |
Watts | 240W | |
FV Vstup | Jmenovitý příkon | 310 W |
Maximální vstupní napětí | 50 V | |
Rozsah napětí | 28 - 48 V | |
Maximální vstupní proud | 9 A | |
Rozmezí vstupního napětí MPPT | 34 - 38 V | |
Počet MPPT vstupů | 1 | |
Výstup do rozvodné sítě | Rozmezí výstupního napětí | 184 - 264.5 V |
Počet fází | 1:1 | |
Výstupní napětí | Čistý sinus | |
Výstupní frekvence | 50 (± 1,5) Hz 60 (± 1.8) Hz |
|
Maximální výstupní proud | 1.6 A | |
Ochrana proti přetížení | 105~125%, 1 min -- 125~150%, 30 sec -- >150%, Immediately | |
Výstupní zásuvky | 1 x FR, 2 x USB 5VDC / 2A | |
Výstup do autonomní sítě | ||
Výstupní frekvence | 50 (± 1,5) Hz 60 (± 1.8) Hz |
|
Maximální výstupní proud | 1.3 A | |
Indikace stavu | Indickátory | Zapnuto, LCD Display |
Zvukové alarmy | Provoz na Batterie, Vybití Batterií, Přetížení | |
Zvláštní funkce | Nabíjecí proud | From PV max 9A - From AC, 0.5A |
ByPass Switch | Ano | |
Baterie | (2) 12V/9Ah | |
LCD Display | Ne, LED indikátory | |
Manual Switch | Ne | |
Komunikační port | Ne | |
Fyzické rozměry | Rozměry (ŠxVxH) (cm) | 29,2 x 18,6 x 20,2 |
Hmotnost (kg) | 9,0 | |
Kolečka | Ne | |
Stránka produktu | Zde | |
Certifikáty | IEC 62109-1/-2, IEC62040-1, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | |
RoHS |
Zálořní čas při zátěži W a použití volitelného externího battery packu obsahující (2x) 12V/9Ah baterie
Baterie | (2x) 12V/9AH | ||
Model EPS | Zátěž | Čas (h) | |
CPSHB300ETR | 25% | W | min |
50% | W | min | |
75% | W | min | |
100% | W | min |
Cena bez DPH: | 2 083,- CZK |
Cena s DPH | 2 520,- CZK |
Cena bez DPH: | 8 064,- CZK |
Cena s DPH | 9 757,- CZK |
Cena bez DPH: | 1 277,- CZK |
Cena s DPH | 1 545,- CZK |