Zásilkovna - Výdejní místa (CZ) 69 Kč | zítra |
Z-BOX - samoobslužné výdejní místo (CZ) 69 Kč | zítra |
Zásilkovna domů (CZ) 89 Kč | zítra |
AlzaBox - samoobslužné výdejní boxy 69 Kč | zítra |
Kurýrní služba PPL 99 Kč | zítra |
PPL Parcelshop Výdejní místa 69 Kč | zítra |
Česká pošta – Balík do balíkovny 39 Kč | zítra |
Česká pošta – Balíkovna na adresu 99 Kč | zítra |
Česká pošta – Balík na poštu 99 Kč | zítra |
Naše doprava - nadměrné zásilky Praha a Středočeský kraj 499 Kč | zítra |
Toptrans - nadměrné zásilky po celé ČR 899 Kč | Po 23.9.2024 |
Elektronické dodaní (ESD) - e-mailem | zítra |
Kód: | ED.232550 |
Výrobce: | AMD |
Cena s DPH : | 4 725 CZK |
Cena bez DPH : | 3 905 CZK |
DPH: | 21 % |
Dostupnost: | skladem |
Skladem u dodavatele. | |
Skladem: | 3 ks |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS | |
# of CPU Cores | 6 |
# of Threads | 12 |
Base Clock | 3.7GHz |
Max Boost Clock | Up to 4.6GHz |
Total L2 Cache | 3MB |
Total L3 Cache | 32MB |
Unlocked | Yes |
CMOS | TSMC 7nm FinFET |
Package | AM4 |
PCI Express Version | PCIe 4.0 |
Thermal Solution (PIB) | Wraith Stealth |
Default TDP / TDP | 65W |
SYSTEM MEMORY | |
System Memory Specification | Up to 3200MHz |
System Memory Type | DDR4 |
KEY FEATURES | |
Supported Technologies | AMD StoreMI Technology AMD Ryzen™ Master Utility AMD Ryzen™ VR-Ready Premium |
FOUNDATION | |
Product Family | AMD Ryzen™ Processors |
Product Line | AMD Ryzen™ 5 Desktop Processors |
Cena bez DPH: | 311 CZK |
Cena s DPH | 376 CZK |
Cena bez DPH: | 353 CZK |
Cena s DPH | 427 CZK |
Cena bez DPH: | 94 CZK |
Cena s DPH | 114 CZK |